产品中心

电杆

所属分类
产品中心
产品详情

电杆主要性能和参数

规格 类型 等级

标准荷载 KN

标准弯距 KN/M

电杆埋深 M 重心高度 M 参考重量 KG
Φ130×7 Y B 1.25 6.94 1.2 3.2 310
Φ150×7 Y C 1.5 8.2 1.2 3.2 360
Φ150×8 Y C 1.5 9.68 1.3 3.65 420
Φ150×9 Y C 1.5 10.88 1.5 4.07 490
Φ150×10 Y D 1.75 14.08 1.7 4.49 570
Φ190×10 G I 3 24.15 1.7 4.49 630
Φ190×10 Y F 2.25 18.11 1.7 4.49 770
Φ190×10 G J 3.5 28.18 1.7 4.49 810
Φ190×12 BY G 2.5 24.38 2 5.3 1070
Φ190×12 G K 4 39 2 5.3 1130
Φ190×13 BY G 2.5 26.38 2.2 5.69 1200
Φ190×13 G K 4 42.2 2.2 5.69 1310
Φ190×15 BY G 2.5 30.62 2.5 6.48 1460
Φ190×15 G K 4 49 2.5 6.48 1620
Φ190×18 BY G 2.5

38.13

2.5 组装杆 1840
Φ190×18 G K 4 61 2.5 组装杆 1030
Φ230×10 G L 5 76.25 1.7 4.49 1100
Φ230×12 G L 5 48.75 2 5.3 1380
Φ230×13 G M 6 63.3 2.2 5.69 1570
Φ230×15 G M 6 73.5 2.5 6.48 1900
Φ230×18 G M 6 91.5 2.5 组装杆 2700
Φ300 ~Φ400 G 等径杆根据用户需要设计生产

电杆的装卸:
一般采用汽车起重机吊卸法,杆段绑扎点为两支点,装卸电杆的绑扎绳必须用钢丝绳绑扎绳用2根组成V型套,分别与吊钩连接,绑扎绳对杆身轴线夹角不得少于30°,绑扎绳规格视吊重大小选择如下,杆段重量1000——1500kg,选用Φ15.5。

212121

电杆反馈表

211221

212121


江西通洲水泥制品有限公司

TEL:0793-8461613  13317938648

地址: 上饶市三清山西大道80号

Copyright ©2020 江西通洲水泥制品有限公司 赣ICP备20006030号-1 网站建设:中企动力 南昌