产品中心

钢筋混凝土排水管

所属分类
产品中心
产品详情

排水管主要性能和参数

公称
内径
DO/MM
有效
长度
L /MM
Ⅰ级管 II级管 IV级管
壁厚
t/MM
裂缝
荷载
KN/M
破坏
荷载
KN/M
内水
压力
Mpa
壁厚
t/MM
裂缝
荷载
KN/M
破坏
荷载
KN/M
内水
压力
Mpa
壁厚
t/MM
裂缝
荷载
KN/M
破坏
荷载
KN/M
内水
压力
Mpa
300 2000 30 15 23 0.06 30 19 29 0.10 30 37 41 0.10
400 40 17 26 40 27 41 40 35 53
500 50 21 32 50 32 48 50 44 68
600 55 25 38 60 40 60 60 53 80
700 60 28 42 70 47 71 70 62 93
800 70 33 50 80 54 80 80 71 107
1000 85 40 60 100 69 100 100 89 134
1200 100 48 72 120 81 120 120 107 161
1500 125 60 90 150 99 150 150 135 203
1800 150 72 110 180 120 180 180 162 243
2000 170 80 120 200 134 200 200 181 272
2200 185 84 130 220 145 220 220 199 299

排水管割面图

2121221

管子设计已考虑地面汽15重车荷载影响、施工时采用混凝土基础,管预覆土深度H供作参数:

管子级别 90°基础 120°基础 150°基础 180°基础
Ⅰ级管 0.5≤H≤3.0 0.7≤H≤3.5 1.5≤H≤4.5 3.5≤H≤6.0
II级管 3.0≤H≤4.5 3.5≤H≤5.0 4.5≤H≤6.0 6.0≤H≤7.5
Ⅳ级管 4.5≤H≤6.0 5.0≤H≤6.5 6.0≤H≤7.5 7.5≤H≤9.0

注:如管子使用条件改变,应根据其荷载组合,内力计算重新进行设计。

排水管反馈表

122121

212112

上一个

江西通洲水泥制品有限公司

TEL:0793-8461613  13317938648

地址: 上饶市三清山西大道80号

Copyright ©2020 江西通洲水泥制品有限公司 赣ICP备20006030号-1 网站建设:中企动力 南昌